Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TimisoaraBükreş | 22 November 2024 | |||
HamburgBükreş | 25 November 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 26 November 2024 | |||
MaltaSuceava | 03 January 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşAntalya | 01 February 2025 | |||
Bükreşİstanbul | 09 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 08 December 2024 | |||
Bükreşİzmir | 31 January 2025 | |||
TimisoaraBükreş | 22 November 2024 | |||
Sibiuİstanbul | 22 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TimisoaraBükreş | 22 November 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 26 November 2024 | |||
MaltaSuceava | 03 January 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |
Suceava Stefan cel Mare Havalimanı, Suceava | |